| Number of Effective Pixels | 12.1 megapixels(/million) |
| Image Sensor | 1/2.3-inch square pixel CMOS (back illuminated type) Total Pixels: 12.75 megapixels(/million) |
| File Format | Still Images: JPEG (Exif Ver2.3), DCF2.0 Movies: MOV format, H.264, IMA-ADPCM (monaural) |
| Built-in Memory | 34.8MB* built-in flash memory *Built-in memory capacity after formatting. |
| Recording Media | SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card compatible |
| Number of Recorded Pixels | Still Images: 12M(4000x3000), 3:2(4000x2656), 10M(3648x2736), 5M(2560x1920), VGA(640x480) Movies: FHD: 1920 x1080 HD:1280x720 HS : 432x320 |
| Recording Capacity | Still images: Built-in Flash Memory: Approx 5 shots (JPEG) SD Memory Card 1GB*: Approx. 142 shots Movies: Recording Time: Max Recording Capacity per File: 29 minutes Built-in Flash Memory: Approx. 6 sec (HS240), 24 sec (HD), 18 sec (FHD) SD Memory Card 1GB*: Approx. 10 mins 58 secs (HD) / Approx. 8 mins. 23 secs. (FHD) |
| Lens | Construction: 5 lenses in 5 groups, including aspherical lens F-number: F2.8 Focal Length: F=3.8mm Focal Length: 35mm-Film Equivalent: Approx. 21mm |
| Zoom Ratio | 4.0X digital zoom (in combination with Premium zoom), 15.9X maximum digital zoom (in combination with HD Zoom, VGA size) |
| Focus | Focus Type: Contrast Detection Auto Focus Focus Mode: Auto Focus, Macro, Pan Focus, Infinity Mode AF Area: Spot(Intelligent for Premium Auto) AF Assist Lamp: None |
| Focus Range (From Lens Surface) | Auto Focus: Approx. 3.149” ~ Infinity Macro: Approx. 3.149” ~ 19.685 ” Infinity Mode: Infinity |
| Exposure Control | Exposure Metering: Multi pattern by CMOS Exposure Control: Program AE Exposure Compensation: -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
| Shutter | Shutter Type : CMOS electronic shutter Shutter Speed*2 - Auto: 1/10 - 1/16000 second Night Scene: 1 - 1/16000 second |
| Aperture | F2.8 |
| White Balance | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White Fluorescent, Daylight Fluorescent, Tungsten, Manual WB |
| ISO Sensitivity (SOS*3) | Still Images: Auto/100/200/400/800/1600/3200 Movies: Auto |
| Recording Functions | Snapshot (Auto mode/ Premium Auto mode), Snapshot by Super resolution technology, Marco, Self-timer, BEST SHOT, Face Detection, Movie(FHD Movie, HD Movie) ,High Speed Movie(HS240) HDR, HDR-art, Motion Shutter, Slide Panorama, Best Selection |
| Playback Functions | Playback Zoom, Multi-image Screen, BGM Slideshow, Upload, Movie Editing, Protect, Rotate |
| Other Functions | Eye-Fi Wireless Card compatible, HDMI Output, USB Charging |
| Self-Timer | 10 seconds, 2 seconds, 2 ~ 10 seconds |
| Built-in Flash | Flash Mode: None Flash Range: None |
| Monitor | 3.0-inch TFT color LCD, 460,800 dots (960 x 480) Touch Screen |
| Timekeeping Function | Built-in quartz digital clock Date and Time: Recorded with image data On-image Time Stamp Function: Yes Auto Calendar: To 2049 World Time: 162 cities in 32 time zones, City name, date, time, summer time |
| External Connection Terminal | USB port (Hi-Speed USB compatible), HDMI™*output (Micro/Type D)* *HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. *1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. |
| Microphone | Monaural |
| Speaker | Monaural |
| Power Requirement | Rechargeable lithium ion battery (Built-in) |
| Battery Life | Number of Shots (CIPA) *Approx. 220 Shots *Approximate number of Shots (CIPA) In accordance with CIPA (Camera and Imaging Products Association) standards Normal temperature (23℃ (73°F)), monitor on, power turned off and back on every time 10 images are shot. Continuous Playback (Still Images) *Approx. 2 hours 10 minutes *Approximate playback time |
| Dimensions | 4.834” (W) x 2.322” (H) x 0.586” (D) |
| Weight (CIPA Standards) | Approx. 5.538oz (Including Memory Card*1) / Approx. 5.467oz (Excluding Memory Card ) |
| Bundled Accessories | USB-AC Adapter, AC Power Cord, USB Cable, Strap |
| Specifications subject to change without notice. | |
- When using Panasonic Pro High Speed 1GB SD Memory Card.
- May differ according to camera settings.
- SOS: Standard Output Sensitivity.
- 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar